JA સોલર JAM72S20 445-470/MR મોનો 445W 450W 455W 460W 470w 166mm મોનો સોલર પેનલ સ્ટોકમાં છે
સ્પષ્ટીકરણ
કોષોની સંખ્યા | 144 કોષો(6*24) | |||
મોડ્યુલ L*W*H(MM) ના પરિમાણો | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
વજન (KG) | 24.5 કિગ્રા | |||
કોષ | મોનો | |||
ફ્રેમ | સિલ્વર, એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ એલોય | |||
જે-બોક્સ | IP68 રેટ કર્યું | |||
કેબલ | 4.0mm²(IEC),12AWG(UL) | |||
ડાયોડની સંખ્યા | 3 | |||
કનેક્ટર | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પેસિફિકેશન(STC*)
મહત્તમ શક્તિ-Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ-Voc(V) | 49.56 | 49.70 | 49.85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
મહત્તમ પાવર વોલ્ટેજ-Vmp(V) | 41.21 | 41.52 | 41.82 | 42.13 | 42.43 | 42.69 |
શોર્ટ સર્કિટ કરંટ—Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
મહત્તમ પાવર વર્તમાન—Imp(A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
મોડ્યુલ કાર્યક્ષમતા(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
પાવર આઉટપુટ ટોલરન્સ(W) | 0~+5 |
ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પેસિફિકેશન (NOCT*)
અમારી અલી દુકાનમાં આપનું સ્વાગત છે(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) વધુ ઉત્પાદનો અને સંદર્ભ કિંમતો માટે.