ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ત્રિના ફુલ બ્લેક 405W 410W 420W 425W સોલર પેનલ TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
ઇલેક્ટ્રિકલ લાક્ષણિકતાઓ | |||||
મહત્તમ શક્તિ (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
મહત્તમ પાવર પર વોલ્ટેજ (Vmp/V) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
મહત્તમ પાવર (Imp/A) પર વર્તમાન | 9.82 | 9.87 | 9.94 | 10.01 | 10.08 |
ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ (Voc/V) | 49.7 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 50.2 |
શોર્ટ સર્કિટ કરંટ(lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
મોડ્યુલ કાર્યક્ષમતા(%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
અમારી અલી દુકાનમાં આપનું સ્વાગત છે(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) વધુ ઉત્પાદનો અને સંદર્ભ કિંમતો માટે.