બ્લેક ફ્રેમ 425W સોલર પેનલ Trina Solar De09R.08 430W 435W સોલર પેનલ
ઇલેક્ટ્રિકલ લાક્ષણિકતાઓ | |||||
મહત્તમ શક્તિ (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
મહત્તમ પાવર પર વોલ્ટેજ (Vmp/V) | 41.7 | 42.0 | 42.2 | 42.3 | 42.5 |
મહત્તમ પાવર (Imp/A) પર વર્તમાન | 9.94 | 10.01 | 10.08 | 10.17 | 10.24 |
ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ (Voc/V) | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 10.24 |
શોર્ટ સર્કિટ કરંટ(lsc/aA) | 10.55 | 10.58 | 10.61 | 10.64 | 10.24 |
મોડ્યુલ કાર્યક્ષમતા(%) | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 10.24 |
અમારી અલી દુકાનમાં આપનું સ્વાગત છે(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) વધુ ઉત્પાદનો અને સંદર્ભ કિંમતો માટે.